military campaignslive esi · loading
| objective | state | progress | joined | committed | contributed | opened | closed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8cdf3a6b | active | 43,850 | 870 | 786 | 101 | 2026-11-10 | open |
| 13bde5df | active | 100,550 | 1,000 | 838 | 142 | 2026-11-10 | open |
| 12144751 | active | 79,210,000 | 1,586 | 1,351 | 337 | 2026-11-10 | open |
| b62335e3 | active | 32,250 | 912 | 748 | 80 | 2026-11-10 | open |
| objective | state | progress | joined | committed | contributed | opened | closed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4295039b | active | 60,000 | 779 | 704 | 97 | 2026-11-10 | open |
| 9880c54f | active | 58,430,000 | 1,392 | 1,231 | 305 | 2026-11-10 | open |
| 3ee86320 | active | 23,250 | 626 | 560 | 67 | 2026-11-10 | open |
| e3e65a0b | active | 103,650 | 894 | 778 | 166 | 2026-11-10 | open |
| objective | state | progress | joined | committed | contributed | opened | closed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d006440b | active | 71,995,000 | 1,413 | 1,254 | 309 | 2026-11-10 | open |
| c57119dd | active | 15,250 | 642 | 579 | 66 | 2026-11-10 | open |
| 83d5db1e | active | 70,500 | 704 | 633 | 116 | 2026-11-10 | open |
| 6fba3f55 | active | 49,550 | 758 | 714 | 78 | 2026-11-10 | open |
| objective | state | progress | joined | committed | contributed | opened | closed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| e1d2e1c4 | active | 51,500 | 949 | 858 | 81 | 2026-11-10 | open |
| 213805b1 | active | 68,715,000 | 1,633 | 1,459 | 378 | 2026-11-10 | open |
| 823b4bef | active | 19,450 | 629 | 554 | 52 | 2026-11-10 | open |
| 0ce5b1dc | active | 75,950 | 817 | 720 | 151 | 2026-11-10 | open |
| objective | state | progress | joined | committed | contributed | opened | closed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6210893b | expired | 535 | 119 | 74 | 22 | 2026-09-25 | 2026-09-29 |
| db39c899 | completed | 570 | 714 | 114 | 570 | 2026-09-24 | 2026-09-25 |
| 10e55705 | completed | 23,750 | 604 | 146 | 529 | 2026-09-23 | 2026-09-24 |
| 786211cb | expired | 912,188 | 189 | 139 | 66 | 2026-09-22 | 2026-09-29 |
| 27938439 | expired | 189 | 242 | 207 | 59 | 2026-09-20 | 2026-09-29 |
| 6b70c0dc | completed | 6,480 | 693 | 433 |
| objective | state | progress | joined | committed | contributed | opened | closed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8d9bfe7e | expired | 375 | 997 | 404 | 375 | 2026-09-25 | 2026-09-29 |
| 221be4ae | expired | 9,081 | 661 | 367 | 316 | 2026-09-24 | 2026-09-29 |
| e81caa26 | expired | 92 | 184 | 81 | 92 | 2026-09-23 | 2026-09-29 |
| 13701a90 | completed | 2,042,880,000 | 1,673 | 1,006 | 1,467 | 2026-09-22 | 2026-09-26 |
| b9d76cd2 | expired | 18,315 | 1,014 | 381 | 701 | 2026-09-21 | 2026-09-29 |
| ed965794 | expired | 2,685 | 520 | 313 |
| objective | state | progress | joined | committed | contributed | opened | closed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aad19260 | expired | 2 | 88 | 83 | 1 | 2026-09-25 | 2026-09-29 |
| 63e82823 | expired | 8,016 | 476 | 299 | 190 | 2026-09-24 | 2026-09-29 |
| 603b19e4 | completed | 760 | 494 | 90 | 386 | 2026-09-23 | 2026-09-24 |
| 39e8d1cf | expired | 15,066 | 665 | 141 | 517 | 2026-09-22 | 2026-09-29 |
| 8bb5fc2f | expired | 689 | 361 | 233 | 167 | 2026-09-19 | 2026-09-29 |
| 67380010 | completed | 19,500 | 1,046 | 333 |
| objective | state | progress | joined | committed | contributed | opened | closed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fbb00418 | expired | 349 | 1,002 | 399 | 349 | 2026-09-25 | 2026-09-29 |
| 5c46eb43 | expired | 22 | 57 | 30 | 22 | 2026-09-24 | 2026-09-29 |
| 43c786c9 | expired | 14,419 | 739 | 383 | 403 | 2026-09-23 | 2026-09-29 |
| f32a8476 | expired | 622,994 | 141 | 88 | 54 | 2026-09-22 | 2026-09-29 |
| 69ef2876 | expired | 289 | 295 | 225 | 85 | 2026-09-15 | 2026-09-29 |
| 54f7fd2a | expired | 1,907 | 486 | 265 | 311 |
| 598 |
| 2026-09-18 |
| 2026-09-21 |
| 6d6fe156 | expired | 3,277 | 557 | 263 | 126 | 2026-09-16 | 2026-09-29 |
| 0f033828 | expired | 2,423,283 | 492 | 333 | 212 | 2026-09-13 | 2026-09-29 |
| c169cefb | completed | 1,532,160,000 | 1,863 | 1,041 | 1,509 | 2026-09-08 | 2026-09-13 |
| 706bb323 | completed | 1,520 | 536 | 145 | 400 | 2026-09-04 | 2026-09-05 |
| aa15a762 | expired | 504 | 443 | 257 | 142 | 2026-09-01 | 2026-09-29 |
| aa763310 | completed | 17,100 | 705 | 155 | 626 | 2026-08-29 | 2026-08-30 |
| a120e428 | completed | 45,000,584 | 735 | 496 | 486 | 2026-08-27 | 2026-09-14 |
| 050ef9ea | completed | 475 | 290 | 44 | 239 | 2026-08-24 | 2026-08-25 |
| ef6dc35e | completed | 7,200 | 1,468 | 854 | 933 | 2026-08-18 | 2026-09-20 |
| 51780e4f | completed | 56,250,573 | 876 | 278 | 622 | 2026-08-16 | 2026-09-17 |
| a1f30794 | expired | 2,403 | 1,123 | 847 | 386 | 2026-08-10 | 2026-09-29 |
| 53ce4953 | completed | 19,500 | 1,177 | 380 | 848 | 2026-08-04 | 2026-08-16 |
| a44555ec | completed | 22,800 | 1,185 | 447 | 923 | 2026-07-29 | 2026-08-02 |
| be5cad9d | completed | 240 | 271 | 28 | 240 | 2026-07-28 | 2026-07-28 |
| 0f8989b5 | completed | 750 | 430 | 54 | 378 | 2026-07-26 | 2026-07-27 |
| 4c28c8e8 | completed | 1,197 | 1,048 | 319 | 612 | 2026-07-24 | 2026-07-27 |
| 366b2799 | expired | 17,651,388 | 1,752 | 955 | 945 | 2026-07-21 | 2026-09-29 |
| 5bac2146 | expired | 1,769 | 1,369 | 922 | 471 | 2026-07-18 | 2026-09-29 |
| 0a54cedb | completed | 11,400 | 2,021 | 990 | 1,366 | 2026-07-13 | 2026-09-19 |
| 68dc688e | expired | 253 | 1,034 | 541 | 253 | 2026-07-12 | 2026-09-29 |
| 58bc4616 | completed | 95,000 | 1,321 | 444 | 1,168 | 2026-07-10 | 2026-07-11 |
| 23d57078 | completed | 718,200,113 | 3,042 | 1,050 | 2,594 | 2026-07-09 | 2026-07-18 |
| d0e221f7 | completed | 950 | 1,275 | 261 | 950 | 2026-07-07 | 2026-07-09 |
| 95bc280f | completed | 29,925 | 1,372 | 659 | 974 | 2026-07-01 | 2026-07-06 |
| 87c0574e | completed | 5 | 822 | 677 | 5 | 2026-06-28 | 2026-07-02 |
| 20362040 | completed | 16,500 | 1,766 | 981 | 1,304 | 2026-06-27 | 2026-08-21 |
| 32b5ae64 | expired | 6,771,914 | 2,439 | 1,266 | 921 | 2026-06-26 | 2026-09-29 |
| 2a4f8470 | completed | 1,425 | 836 | 118 | 715 | 2026-06-23 | 2026-06-24 |
| 048f4ab7 | completed | 1,425 | 1,740 | 272 | 1,425 | 2026-06-21 | 2026-06-22 |
| e34ff956 | expired | 197,638 | 4,739 | 538 | 3,991 | 2026-06-17 | 2026-09-29 |
| 3cedc8cf | completed | 75,000,000 | 1,467 | 575 | 876 | 2026-06-16 | 2026-09-17 |
| 017e24a3 | completed | 475 | 595 | 114 | 475 | 2026-06-16 | 2026-06-16 |
| 7b2a7632 | completed | 2,700 | 1,456 | 1,042 | 487 | 2026-06-13 | 2026-08-16 |
| 664d153b | completed | 448,875,000 | 4,613 | 1,648 | 3,169 | 2026-06-12 | 2026-07-05 |
| cf14fbdb | completed | 420 | 231 | 116 | 109 | 2026-06-11 | 2026-06-11 |
| 99dc5030 | completed | 260,000 | 11,680 | 1,525 | 10,435 | 2026-06-10 | 2026-07-14 |
| 7a7e108e | completed | 950 | 1,466 | 891 | 267 | 2026-06-09 | 2026-06-11 |
| 92785f43 | completed | 2,700 | 697 | 565 | 490 | 2026-06-09 | 2026-06-11 |
| 410 |
| 2026-09-21 |
| 2026-09-29 |
| a78f1dd0 | expired | 6,406,872 | 784 | 469 | 429 | 2026-09-12 | 2026-09-29 |
| 1e5d4926 | completed | 380 | 568 | 142 | 380 | 2026-09-11 | 2026-09-13 |
| f568edc8 | completed | 114,912,000 | 1,498 | 450 | 889 | 2026-09-09 | 2026-09-17 |
| f388f36f | expired | 828 | 779 | 635 | 207 | 2026-09-03 | 2026-09-29 |
| d78d8cba | expired | 2,814 | 1,082 | 603 | 652 | 2026-08-31 | 2026-09-29 |
| 7d2f69f3 | completed | 2,850 | 759 | 47 | 716 | 2026-08-27 | 2026-08-29 |
| 70306173 | completed | 47,500 | 635 | 190 | 528 | 2026-08-26 | 2026-08-26 |
| ebe3d524 | completed | 22,800 | 1,153 | 372 | 895 | 2026-08-22 | 2026-08-30 |
| 019f2b1c | completed | 598,500,000 | 2,252 | 607 | 1,956 | 2026-08-16 | 2026-08-25 |
| 5c30c98f | completed | 19,000 | 680 | 221 | 532 | 2026-08-14 | 2026-08-18 |
| 422e9c07 | completed | 360 | 463 | 87 | 360 | 2026-08-12 | 2026-08-28 |
| 0ebdd0f6 | completed | 380 | 445 | 60 | 380 | 2026-08-07 | 2026-08-07 |
| 6c76f1c8 | completed | 475 | 286 | 40 | 238 | 2026-08-05 | 2026-08-05 |
| ca332075 | completed | 7,500 | 1,325 | 645 | 1,024 | 2026-08-03 | 2026-09-12 |
| eacc5e6f | expired | 1,586 | 1,136 | 852 | 387 | 2026-08-02 | 2026-09-29 |
| 8c523f78 | completed | 25,840 | 1,363 | 519 | 909 | 2026-07-30 | 2026-09-06 |
| b89e624b | expired | 14,191 | 1,904 | 1,073 | 1,298 | 2026-07-22 | 2026-09-29 |
| 7f792895 | completed | 1,532,160,000 | 1,383 | 667 | 1,207 | 2026-07-20 | 2026-07-24 |
| cb2f5ec2 | completed | 11,899,655 | 2,026 | 1,049 | 1,220 | 2026-07-19 | 2026-09-25 |
| 7878746c | completed | 375 | 427 | 47 | 375 | 2026-07-16 | 2026-07-16 |
| f1b06b86 | completed | 240 | 284 | 40 | 240 | 2026-07-14 | 2026-07-15 |
| aab99dd6 | completed | 38,000 | 1,153 | 229 | 1,001 | 2026-07-10 | 2026-07-12 |
| f5838fa1 | completed | 45,000,328 | 910 | 664 | 611 | 2026-07-08 | 2026-08-25 |
| c4397dc1 | completed | 33,810,000 | 1,893 | 953 | 1,231 | 2026-07-05 | 2026-09-09 |
| 86700bd6 | completed | 11,970 | 867 | 372 | 379 | 2026-07-04 | 2026-08-02 |
| 316f25b6 | completed | 5 | 576 | 471 | 5 | 2026-06-29 | 2026-07-03 |
| bea92ad8 | completed | 1,500 | 1,193 | 326 | 774 | 2026-06-27 | 2026-08-28 |
| 4d92b247 | completed | 56,250,300 | 997 | 389 | 645 | 2026-06-24 | 2026-08-27 |
| d00ac9c2 | completed | 27,000 | 1,125 | 375 | 854 | 2026-06-23 | 2026-06-29 |
| cde00e81 | completed | 1,425 | 1,628 | 156 | 1,425 | 2026-06-20 | 2026-06-21 |
| 5595873a | expired | 229,087 | 5,027 | 339 | 4,606 | 2026-06-18 | 2026-09-29 |
| 1676cdd3 | expired | 27,269 | 2,276 | 697 | 1,540 | 2026-06-16 | 2026-09-29 |
| b03d38da | completed | 24,000 | 4,380 | 292 | 4,014 | 2026-06-14 | 2026-08-15 |
| c5763eb9 | completed | 1,350 | 929 | 661 | 343 | 2026-06-13 | 2026-08-03 |
| 8bb85518 | expired | 3,681 | 2,897 | 1,026 | 949 | 2026-06-12 | 2026-09-29 |
| fa7f80d7 | expired | 4,505 | 10,434 | 3,417 | 4,505 | 2026-06-10 | 2026-09-29 |
| c306c2dc | completed | 448,875,000 | 4,329 | 1,541 | 3,181 | 2026-06-09 | 2026-06-26 |
| 43854654 | completed | 2,700 | 605 | 469 | 459 | 2026-06-09 | 2026-06-11 |
| 849 |
| 2026-09-17 |
| 2026-09-20 |
| fbfd15f2 | completed | 720 | 513 | 151 | 367 | 2026-09-10 | 2026-09-16 |
| f480bd8a | completed | 2,808,960,000 | 1,750 | 997 | 1,479 | 2026-09-07 | 2026-09-12 |
| 9a777433 | expired | 12,750,402 | 711 | 440 | 415 | 2026-09-07 | 2026-09-29 |
| 5ca2fe37 | completed | 760 | 529 | 125 | 383 | 2026-09-06 | 2026-09-07 |
| 8fc7e6d5 | expired | 1,183 | 700 | 619 | 237 | 2026-09-05 | 2026-09-29 |
| 2e65d28f | expired | 32,924,544 | 705 | 351 | 396 | 2026-09-02 | 2026-09-29 |
| f2f8487d | completed | 3,600 | 623 | 322 | 490 | 2026-08-28 | 2026-09-03 |
| eeac72a6 | completed | 28,500 | 575 | 110 | 500 | 2026-08-25 | 2026-08-26 |
| 50b55559 | expired | 19,310 | 1,149 | 436 | 748 | 2026-08-23 | 2026-09-29 |
| d7c157cd | completed | 3,458,000,000 | 2,711 | 1,044 | 2,347 | 2026-08-19 | 2026-09-01 |
| 8f3f2018 | completed | 475 | 271 | 29 | 238 | 2026-08-15 | 2026-08-16 |
| b611be73 | completed | 19,001 | 644 | 190 | 535 | 2026-08-11 | 2026-08-14 |
| b3b8e526 | completed | 380 | 415 | 30 | 380 | 2026-08-09 | 2026-08-09 |
| 9312ba00 | completed | 760 | 505 | 103 | 384 | 2026-08-06 | 2026-08-07 |
| ab55ce0c | completed | 1,596,000,000 | 2,661 | 964 | 2,290 | 2026-08-01 | 2026-08-15 |
| e0abc3fe | expired | 9,610 | 1,748 | 955 | 1,196 | 2026-07-31 | 2026-09-29 |
| c1052b7b | completed | 240 | 272 | 31 | 240 | 2026-07-22 | 2026-07-22 |
| abc77f94 | completed | 33,250 | 600 | 143 | 512 | 2026-07-20 | 2026-07-21 |
| 60f38a28 | completed | 31,920 | 1,209 | 453 | 916 | 2026-07-17 | 2026-07-26 |
| 9734af28 | completed | 6,000 | 1,380 | 690 | 994 | 2026-07-15 | 2026-08-26 |
| 3d6a86b3 | expired | 2,133 | 1,616 | 1,157 | 568 | 2026-07-11 | 2026-09-29 |
| 365b7951 | completed | 45,000,000 | 965 | 746 | 620 | 2026-07-06 | 2026-08-11 |
| 1ab6f81a | expired | 39,579,319 | 1,946 | 1,069 | 1,105 | 2026-07-04 | 2026-09-29 |
| 84937482 | completed | 18,050 | 653 | 191 | 537 | 2026-07-04 | 2026-07-06 |
| 5726ba6e | completed | 1,425 | 797 | 85 | 715 | 2026-06-30 | 2026-07-01 |
| a3b7dc36 | completed | 1,500 | 1,465 | 605 | 771 | 2026-06-27 | 2026-09-13 |
| 68b00a4c | completed | 1,500 | 525 | 152 | 396 | 2026-06-26 | 2026-06-27 |
| 98b75685 | completed | 5 | 540 | 458 | 5 | 2026-06-26 | 2026-06-28 |
| 073c0d7d | completed | 45,000,005 | 1,065 | 862 | 664 | 2026-06-21 | 2026-07-28 |
| 061d99fb | completed | 2,730 | 331 | 223 | 140 | 2026-06-19 | 2026-06-22 |
| d4361074 | completed | 2,000 | 2,336 | 253 | 2,000 | 2026-06-16 | 2026-06-19 |
| 3bc72399 | expired | 211,618 | 4,792 | 459 | 4,257 | 2026-06-15 | 2026-09-29 |
| c26b5bae | completed | 12,000 | 1,422 | 796 | 1,167 | 2026-06-13 | 2026-07-19 |
| 6e267715 | expired | 4,151 | 3,104 | 1,193 | 1,065 | 2026-06-12 | 2026-09-29 |
| 10723224 | completed | 7,762,500 | 1,619 | 944 | 762 | 2026-06-11 | 2026-07-10 |
| 8f9fa7a2 | completed | 356,250 | 8,667 | 1,384 | 7,561 | 2026-06-10 | 2026-08-07 |
| e0aff768 | completed | 2,700 | 1,564 | 1,270 | 543 | 2026-06-09 | 2026-08-07 |
| 3a0ba0d6 | completed | 448,875,000 | 4,117 | 1,463 | 3,211 | 2026-06-09 | 2026-06-27 |
| 2026-09-14 |
| 2026-09-29 |
| 0230a032 | completed | 19,950 | 1,053 | 407 | 808 | 2026-09-10 | 2026-09-13 |
| d1014b13 | completed | 760 | 422 | 33 | 382 | 2026-09-07 | 2026-09-08 |
| fa7c1d72 | completed | 475 | 263 | 23 | 238 | 2026-09-07 | 2026-09-07 |
| 142d265a | completed | 23,750 | 565 | 101 | 504 | 2026-09-04 | 2026-09-04 |
| f76b2b02 | completed | 712,497,625 | 2,353 | 749 | 2,148 | 2026-09-02 | 2026-09-08 |
| e2d91a4a | completed | 34,200 | 1,751 | 571 | 1,329 | 2026-08-30 | 2026-09-10 |
| e2709345 | completed | 14,250 | 579 | 107 | 505 | 2026-08-25 | 2026-08-27 |
| dc1a0045 | completed | 760 | 627 | 181 | 386 | 2026-08-21 | 2026-08-23 |
| 36fe563a | expired | 6,705 | 1,191 | 527 | 865 | 2026-08-20 | 2026-09-29 |
| 19667411 | completed | 1,532,160,000 | 1,415 | 665 | 1,192 | 2026-08-17 | 2026-08-19 |
| a5eba1dc | completed | 17,100 | 633 | 157 | 520 | 2026-08-15 | 2026-08-18 |
| fc7576eb | expired | 5,702,381 | 1,301 | 643 | 690 | 2026-08-13 | 2026-09-29 |
| 54eda683 | completed | 25,840 | 1,444 | 583 | 929 | 2026-08-08 | 2026-09-16 |
| 49cd5a0f | completed | 1,425 | 788 | 68 | 714 | 2026-08-03 | 2026-08-04 |
| a67789c2 | expired | 1,168 | 838 | 575 | 285 | 2026-07-31 | 2026-09-29 |
| 69f82ee7 | completed | 598,500,000 | 2,936 | 1,081 | 2,138 | 2026-07-27 | 2026-08-02 |
| 5f64d581 | completed | 66,500 | 1,117 | 200 | 1,006 | 2026-07-25 | 2026-07-26 |
| e25654b7 | completed | 45,000,299 | 817 | 570 | 530 | 2026-07-23 | 2026-09-04 |
| eff7f02d | completed | 9,990,000 | 1,180 | 669 | 623 | 2026-07-20 | 2026-08-15 |
| 60ad2f39 | completed | 760 | 422 | 44 | 386 | 2026-07-18 | 2026-07-18 |
| f355c9e1 | expired | 1,933 | 967 | 381 | 530 | 2026-07-16 | 2026-09-29 |
| 91f3f534 | expired | 36,246,352 | 810 | 359 | 435 | 2026-07-11 | 2026-09-29 |
| 13593a42 | completed | 5 | 586 | 493 | 5 | 2026-07-03 | 2026-07-07 |
| 2f5e14de | completed | 12,000 | 294 | 53 | 241 | 2026-07-03 | 2026-07-03 |
| 727803ce | completed | 27,360 | 1,311 | 595 | 977 | 2026-07-03 | 2026-07-07 |
| 6ab6c71d | completed | 1,823,995,250 | 2,787 | 1,226 | 2,449 | 2026-07-02 | 2026-07-08 |
| 432d518d | completed | 1,520 | 616 | 254 | 428 | 2026-06-27 | 2026-06-27 |
| 74893d98 | completed | 5,700 | 1,666 | 236 | 1,452 | 2026-06-25 | 2026-06-27 |
| 0b3b34b8 | expired | 14,535 | 1,845 | 953 | 1,252 | 2026-06-22 | 2026-09-29 |
| 5365f833 | expired | 23,167 | 2,938 | 1,319 | 771 | 2026-06-17 | 2026-09-29 |
| 62f1574f | expired | 22,274 | 4,537 | 549 | 3,744 | 2026-06-16 | 2026-09-29 |
| 0bcf6bc7 | completed | 33,810,000 | 2,461 | 1,319 | 1,387 | 2026-06-15 | 2026-08-11 |
| 0e55e8d9 | completed | 14,625 | 864 | 325 | 632 | 2026-06-14 | 2026-06-16 |
| f8e3cbc9 | completed | 60,000 | 4,298 | 1,599 | 3,066 | 2026-06-13 | 2026-07-15 |
| a7571ebc | completed | 9,500 | 16,662 | 4,341 | 9,500 | 2026-06-12 | 2026-08-28 |
| a39438c9 | completed | 9,000 | 1,217 | 543 | 1,021 | 2026-06-10 | 2026-07-03 |
| 46ab58a4 | completed | 448,875,000 | 4,775 | 1,899 | 3,331 | 2026-06-09 | 2026-06-24 |
| 2348f248 | completed | 2,700 | 1,353 | 1,033 | 494 | 2026-06-09 | 2026-08-15 |